O que mostra
Fornece limites territoriais sem respostas impressas.
Atlas Portugal · folha cartográfica
Mapa de contorno para exercícios, testes, estudo e atividades em sala de aula.
Guia de leitura
Contexto editorial para interpretar o mapa sem atribuir aos dados mais do que eles mostram.
Fornece limites territoriais sem respostas impressas.
Use a referência equivalente para preparar ou corrigir a atividade.
Localização, legenda manual, avaliação e trabalho de grupo.
Um mapa mudo precisa de instruções claras sobre a unidade territorial a identificar.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
Pesquise, filtre e ordene todos os 308 registos usados nesta folha.
308 territórios disponíveis
| Código | Território | Distrito/região | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Abrantes | Santarém | 714,7 km² | 34 329 | 48 hab./km² |
| 0101 | Águeda | Aveiro | 335,3 km² | 46 119 | 137,6 hab./km² |
| 0901 | Aguiar da Beira | Guarda | 206,8 km² | 5231 | 25,3 hab./km² |
| 0701 | Alandroal | Évora | 542,7 km² | 5014 | 9,2 hab./km² |
| 0102 | Albergaria-a-Velha | Aveiro | 158,8 km² | 24 840 | 156,4 hab./km² |
| 0801 | Albufeira | Faro | 140,7 km² | 44 164 | 314 hab./km² |
| 1501 | Alcácer do Sal | Setúbal | 1499,9 km² | 11 112 | 7,4 hab./km² |
| 1402 | Alcanena | Santarém | 127,3 km² | 12 472 | 98 hab./km² |
| 1001 | Alcobaça | Leiria | 408,1 km² | 54 965 | 134,7 hab./km² |
| 1502 | Alcochete | Setúbal | 128,4 km² | 19 143 | 149,1 hab./km² |
| 0802 | Alcoutim | Faro | 575,4 km² | 2523 | 4,4 hab./km² |
| 1101 | Alenquer | Lisboa | 304,2 km² | 44 442 | 146,1 hab./km² |
| 0401 | Alfândega da Fé | Bragança | 321,9 km² | 4324 | 13,4 hab./km² |
| 1701 | Alijó | Vila Real | 297,6 km² | 10 486 | 35,2 hab./km² |
| 0803 | Aljezur | Faro | 323,5 km² | 6045 | 18,7 hab./km² |
| 0201 | Aljustrel | Beja | 458,5 km² | 8874 | 19,4 hab./km² |
| 1503 | Almada | Setúbal | 70 km² | 177 238 | 2531,6 hab./km² |
| 0902 | Almeida | Guarda | 518 km² | 5887 | 11,4 hab./km² |
| 1403 | Almeirim | Santarém | 222,1 km² | 22 012 | 99,1 hab./km² |
| 0202 | Almodôvar | Beja | 777,9 km² | 6712 | 8,6 hab./km² |
| 1404 | Alpiarça | Santarém | 95,4 km² | 6975 | 73,1 hab./km² |
| 1201 | Alter do Chão | Portalegre | 362,1 km² | 3044 | 8,4 hab./km² |
| 1002 | Alvaiázere | Leiria | 160,5 km² | 6238 | 38,9 hab./km² |
| 0203 | Alvito | Beja | 264,9 km² | 2280 | 8,6 hab./km² |
| 1115 | Amadora | Lisboa | 23,8 km² | 171 454 | 7208,6 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.