O que mostra
Mostra a malha das 3.259 freguesias usada nesta edição do atlas.
Atlas Portugal · folha cartográfica
A malha territorial das freguesias portuguesas segundo a cobertura administrativa publicada pela DGT.
Guia de leitura
Contexto editorial para interpretar o mapa sem atribuir aos dados mais do que eles mostram.
Mostra a malha das 3.259 freguesias usada nesta edição do atlas.
Leia os limites como uma visão de densidade territorial e use a pesquisa para nomes e códigos.
Visão nacional da divisão inframunicipal.
A escala nacional não permite rotular todas as freguesias de forma legível.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarDados acessíveis
Pesquise, filtre e ordene todos os 3259 registos usados nesta folha.
3259 territórios disponíveis
| Código | Território | Distrito/região | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 111327 | A dos Cunhados | Lisboa | 44,3 km² | — | — |
| 100601 | A dos Francos | Leiria | 19,4 km² | — | — |
| 101201 | A dos Negros | Leiria | 17,5 km² | — | — |
| 171401 | Abaças | Vila Real | 18,9 km² | — | — |
| 030201 | Abade de Neiva | Braga | 7,5 km² | — | — |
| 030401 | Abadim | Braga | 15,1 km² | — | — |
| 040701 | Abambres | Bragança | 18,8 km² | — | — |
| 160401 | Abedim | Viana do Castelo | 7,7 km² | — | — |
| 150901 | Abela | Setúbal | 137,7 km² | — | — |
| 141601 | Abitureiras | Santarém | 23,7 km² | — | — |
| 101501 | Abiul | Leiria | 54,1 km² | — | — |
| 031359 | Aboim da Nóbrega e Gondomar | Braga | 14,4 km² | — | — |
| 160101 | Aboim das Choças | Viana do Castelo | 1,8 km² | — | — |
| 030202 | Aborim | Braga | 6,2 km² | — | — |
| 141602 | Abrã | Santarém | 22,4 km² | — | — |
| 131101 | Abragão | Porto | 9,5 km² | — | — |
| 182301 | Abraveses | Viseu | 12,2 km² | — | — |
| 040702 | Abreiro | Bragança | 24 km² | — | — |
| 180601 | Abrunhosa-a-Velha | Viseu | 17,3 km² | — | — |
| 420201 | Achada | Açores | 11,9 km² | — | — |
| 310601 | Achadas da Cruz | Madeira | 7,9 km² | — | — |
| 420202 | Achadinha | Açores | 12,4 km² | — | — |
| 040901 | Açoreira | Bragança | 24 km² | — | — |
| 030203 | Adães | Braga | 2,7 km² | — | — |
| 090766 | Adão | Guarda | 28,3 km² | — | — |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.