A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Santarém, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Abrantes | 714,7 km² | 34 329 | 48 hab./km² |
| 1402 | Alcanena | 127,3 km² | 12 472 | 98 hab./km² |
| 1403 | Almeirim | 222,1 km² | 22 012 | 99,1 hab./km² |
| 1404 | Alpiarça | 95,4 km² | 6975 | 73,1 hab./km² |
| 1405 | Benavente | 521,4 km² | 29 709 | 57 hab./km² |
| 1406 | Cartaxo | 158,2 km² | 23 186 | 146,6 hab./km² |
| 1407 | Chamusca | 745,9 km² | 8530 | 11,4 hab./km² |
| 1408 | Constância | 80,4 km² | 3798 | 47,3 hab./km² |
| 1409 | Coruche | 1115,7 km² | 17 355 | 15,6 hab./km² |
| 1410 | Entroncamento | 13,7 km² | 20 141 | 1467,1 hab./km² |
| 1411 | Ferreira do Zêzere | 190,4 km² | 7800 | 41 hab./km² |
| 1412 | Golegã | 84,3 km² | 5400 | 64 hab./km² |
| 1413 | Mação | 400 km² | 6402 | 16 hab./km² |
| 1421 | Ourém | 416,7 km² | 44 538 | 106,9 hab./km² |
| 1414 | Rio Maior | 272,8 km² | 21 004 | 77 hab./km² |
| 1415 | Salvaterra de Magos | 243,9 km² | 21 607 | 88,6 hab./km² |
| 1416 | Santarém | 552,5 km² | 58 662 | 106,2 hab./km² |
| 1417 | Sardoal | 92,1 km² | 3513 | 38,1 hab./km² |
| 1418 | Tomar | 351,2 km² | 36 413 | 103,7 hab./km² |
| 1419 | Torres Novas | 270 km² | 34 111 | 126,3 hab./km² |
| 1420 | Vila Nova da Barquinha | 49,5 km² | 7016 | 141,7 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.