A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Porto, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Amarante | 301,3 km² | 52 116 | 173 hab./km² |
| 1302 | Baião | 174,5 km² | 17 534 | 100,5 hab./km² |
| 1303 | Felgueiras | 115,7 km² | 55 848 | 482,5 hab./km² |
| 1304 | Gondomar | 131,9 km² | 164 257 | 1245,1 hab./km² |
| 1305 | Lousada | 96,1 km² | 47 364 | 493 hab./km² |
| 1306 | Maia | 83 km² | 134 977 | 1627,1 hab./km² |
| 1307 | Marco de Canaveses | 201,9 km² | 49 541 | 245,4 hab./km² |
| 1308 | Matosinhos | 62,4 km² | 172 557 | 2764,5 hab./km² |
| 1309 | Paços de Ferreira | 71 km² | 55 595 | 783,1 hab./km² |
| 1310 | Paredes | 156,8 km² | 84 354 | 538,1 hab./km² |
| 1311 | Penafiel | 212,2 km² | 69 629 | 328,1 hab./km² |
| 1312 | Porto | 41,4 km² | 231 800 | 5596,3 hab./km² |
| 1313 | Póvoa de Varzim | 82,2 km² | 64 255 | 781,6 hab./km² |
| 1314 | Santo Tirso | 136,6 km² | 67 709 | 495,8 hab./km² |
| 1318 | Trofa | 72 km² | 38 548 | 535,4 hab./km² |
| 1315 | Valongo | 75,1 km² | 94 672 | 1260,2 hab./km² |
| 1316 | Vila do Conde | 149 km² | 80 825 | 542,3 hab./km² |
| 1317 | Vila Nova de Gaia | 168,5 km² | 303 824 | 1803,5 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.