A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Lisboa, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Alenquer | 304,2 km² | 44 442 | 146,1 hab./km² |
| 1115 | Amadora | 23,8 km² | 171 454 | 7208,6 hab./km² |
| 1102 | Arruda dos Vinhos | 78 km² | 13 992 | 179,5 hab./km² |
| 1103 | Azambuja | 262,7 km² | 21 421 | 81,6 hab./km² |
| 1104 | Cadaval | 174,9 km² | 13 372 | 76,5 hab./km² |
| 1105 | Cascais | 97,4 km² | 214 124 | 2198,4 hab./km² |
| 1106 | Lisboa | 100,1 km² | 545 796 | 5455 hab./km² |
| 1107 | Loures | 167,2 km² | 201 590 | 1205,4 hab./km² |
| 1108 | Lourinhã | 147,2 km² | 26 240 | 178,3 hab./km² |
| 1109 | Mafra | 291,7 km² | 86 515 | 296,6 hab./km² |
| 1116 | Odivelas | 26,5 km² | 148 034 | 5577 hab./km² |
| 1110 | Oeiras | 45,9 km² | 171 658 | 3741,2 hab./km² |
| 1111 | Sintra | 319,2 km² | 385 606 | 1207,9 hab./km² |
| 1112 | Sobral de Monte Agraço | 52,1 km² | 10 540 | 202,3 hab./km² |
| 1113 | Torres Vedras | 407,1 km² | 83 072 | 204 hab./km² |
| 1114 | Vila Franca de Xira | 318,2 km² | 137 529 | 432,2 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.