A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Leiria, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Alcobaça | 408,1 km² | 54 965 | 134,7 hab./km² |
| 1002 | Alvaiázere | 160,5 km² | 6238 | 38,9 hab./km² |
| 1003 | Ansião | 176,1 km² | 11 642 | 66,1 hab./km² |
| 1004 | Batalha | 103,4 km² | 15 557 | 150,4 hab./km² |
| 1005 | Bombarral | 91,3 km² | 12 746 | 139,6 hab./km² |
| 1006 | Caldas da Rainha | 255,7 km² | 50 910 | 199,1 hab./km² |
| 1007 | Castanheira de Pêra | 66,8 km² | 2645 | 39,6 hab./km² |
| 1008 | Figueiró dos Vinhos | 173,4 km² | 5281 | 30,4 hab./km² |
| 1009 | Leiria | 565,1 km² | 128 603 | 227,6 hab./km² |
| 1010 | Marinha Grande | 187,3 km² | 39 024 | 208,4 hab./km² |
| 1011 | Nazaré | 82,4 km² | 14 881 | 180,5 hab./km² |
| 1012 | Óbidos | 141,6 km² | 11 922 | 84,2 hab./km² |
| 1013 | Pedrógão Grande | 128,7 km² | 3390 | 26,3 hab./km² |
| 1014 | Peniche | 77,5 km² | 26 429 | 340,8 hab./km² |
| 1015 | Pombal | 626 km² | 51 170 | 81,7 hab./km² |
| 1016 | Porto de Mós | 261,8 km² | 23 202 | 88,6 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.