A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Faro, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 0801 | Albufeira | 140,7 km² | 44 164 | 314 hab./km² |
| 0802 | Alcoutim | 575,4 km² | 2523 | 4,4 hab./km² |
| 0803 | Aljezur | 323,5 km² | 6045 | 18,7 hab./km² |
| 0804 | Castro Marim | 300,8 km² | 6439 | 21,4 hab./km² |
| 0805 | Faro | 202,6 km² | 67 622 | 333,8 hab./km² |
| 0806 | Lagoa | 88,3 km² | 23 725 | 268,8 hab./km² |
| 0807 | Lagos | 213 km² | 33 494 | 157,3 hab./km² |
| 0808 | Loulé | 763,7 km² | 72 332 | 94,7 hab./km² |
| 0809 | Monchique | 395,3 km² | 5462 | 13,8 hab./km² |
| 0810 | Olhão | 130,9 km² | 44 614 | 340,9 hab./km² |
| 0811 | Portimão | 182,1 km² | 59 845 | 328,7 hab./km² |
| 0812 | São Brás de Alportel | 153,4 km² | 11 248 | 73,3 hab./km² |
| 0813 | Silves | 680,1 km² | 37 766 | 55,5 hab./km² |
| 0814 | Tavira | 607 km² | 27 523 | 45,3 hab./km² |
| 0815 | Vila do Bispo | 179,1 km² | 5717 | 31,9 hab./km² |
| 0816 | Vila Real de Santo António | 61,3 km² | 18 824 | 307,3 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.