A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Coimbra, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 0601 | Arganil | 332,8 km² | 11 065 | 33,2 hab./km² |
| 0602 | Cantanhede | 390,9 km² | 34 212 | 87,5 hab./km² |
| 0603 | Coimbra | 319,4 km² | 140 816 | 440,9 hab./km² |
| 0604 | Condeixa-a-Nova | 138,7 km² | 16 732 | 120,7 hab./km² |
| 0605 | Figueira da Foz | 379,1 km² | 58 951 | 155,5 hab./km² |
| 0606 | Góis | 263,3 km² | 3811 | 14,5 hab./km² |
| 0607 | Lousã | 138,4 km² | 17 006 | 122,9 hab./km² |
| 0608 | Mira | 124 km² | 12 113 | 97,7 hab./km² |
| 0609 | Miranda do Corvo | 126,4 km² | 12 002 | 95 hab./km² |
| 0610 | Montemor-o-Velho | 229 km² | 24 571 | 107,3 hab./km² |
| 0611 | Oliveira do Hospital | 234,5 km² | 19 413 | 82,8 hab./km² |
| 0612 | Pampilhosa da Serra | 396,5 km² | 4082 | 10,3 hab./km² |
| 0613 | Penacova | 216,7 km² | 13 113 | 60,5 hab./km² |
| 0614 | Penela | 134,8 km² | 5440 | 40,4 hab./km² |
| 0615 | Soure | 265,1 km² | 17 261 | 65,1 hab./km² |
| 0616 | Tábua | 199,8 km² | 11 160 | 55,9 hab./km² |
| 0617 | Vila Nova de Poiares | 84,5 km² | 6803 | 80,6 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.