A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Aveiro, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 0101 | Águeda | 335,3 km² | 46 119 | 137,6 hab./km² |
| 0102 | Albergaria-a-Velha | 158,8 km² | 24 840 | 156,4 hab./km² |
| 0103 | Anadia | 216,6 km² | 27 532 | 127,1 hab./km² |
| 0104 | Arouca | 329,1 km² | 21 146 | 64,3 hab./km² |
| 0105 | Aveiro | 197,6 km² | 80 954 | 409,7 hab./km² |
| 0106 | Castelo de Paiva | 115 km² | 15 586 | 135,5 hab./km² |
| 0107 | Espinho | 21,1 km² | 31 043 | 1474,3 hab./km² |
| 0108 | Estarreja | 108,2 km² | 26 213 | 242,3 hab./km² |
| 0110 | Ílhavo | 73,5 km² | 39 235 | 534 hab./km² |
| 0111 | Mealhada | 110,7 km² | 19 348 | 174,8 hab./km² |
| 0112 | Murtosa | 73,1 km² | 10 476 | 143,3 hab./km² |
| 0113 | Oliveira de Azeméis | 161,1 km² | 66 175 | 410,8 hab./km² |
| 0114 | Oliveira do Bairro | 87,3 km² | 23 132 | 264,9 hab./km² |
| 0115 | Ovar | 147,7 km² | 54 953 | 372,1 hab./km² |
| 0109 | Santa Maria da Feira | 215,9 km² | 136 674 | 633,1 hab./km² |
| 0116 | São João da Madeira | 7,9 km² | 22 143 | 2787,7 hab./km² |
| 0117 | Sever do Vouga | 129,9 km² | 11 063 | 85,2 hab./km² |
| 0118 | Vagos | 164,9 km² | 22 886 | 138,8 hab./km² |
| 0119 | Vale de Cambra | 147,3 km² | 21 269 | 144,4 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.