A3 · preto e branco
A3 · retrato · 297 × 420 mmPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarAtlas Portugal · folha cartográfica
Mapa detalhado de Açores, com municípios, enquadramento territorial, área e população de referência.
↗ Selecione um território para consultar o nome e o valor.
Biblioteca de impressão
Escolha o tamanho e a edição. Imprima a 100% ou em “tamanho real”; não use “ajustar à página”.

PDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarPDF vetorial, formatado para impressão a 100% no tamanho de papel indicado.
DescarregarTodas as edições A4 e A3 reunidas num único ficheiro para professores e escolas.
DescarregarDados acessíveis
A tabela apresenta todos os registos usados nesta folha.
| Código | Território | Área | População | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 4301 | Angra do Heroísmo | 239 km² | 33 771 | 141,3 hab./km² |
| 4501 | Calheta de São Jorge | 126,3 km² | 3437 | 27,2 hab./km² |
| 4901 | Corvo | 17,1 km² | 384 | 22,4 hab./km² |
| 4701 | Horta | 173,1 km² | 14 331 | 82,8 hab./km² |
| 4201 | Lagoa | 45,6 km² | 14 189 | 311,2 hab./km² |
| 4801 | Lajes das Flores | 70 km² | 1408 | 20,1 hab./km² |
| 4601 | Lajes do Pico | 155,3 km² | 4340 | 27,9 hab./km² |
| 4602 | Madalena | 147,1 km² | 6319 | 43 hab./km² |
| 4202 | Nordeste | 101,5 km² | 4368 | 43 hab./km² |
| 4203 | Ponta Delgada | 233 km² | 67 229 | 288,6 hab./km² |
| 4204 | Povoação | 106,4 km² | 5791 | 54,4 hab./km² |
| 4302 | Praia da Vitória | 161,3 km² | 19 463 | 120,7 hab./km² |
| 4205 | Ribeira Grande | 180,2 km² | 31 388 | 174,2 hab./km² |
| 4401 | Santa Cruz da Graciosa | 60,7 km² | 4090 | 67,4 hab./km² |
| 4802 | Santa Cruz das Flores | 70,9 km² | 2020 | 28,5 hab./km² |
| 4603 | São Roque do Pico | 142,4 km² | 3220 | 22,6 hab./km² |
| 4502 | Velas | 117,4 km² | 4936 | 42,1 hab./km² |
| 4101 | Vila do Porto | 96,9 km² | 5406 | 55,8 hab./km² |
| 4206 | Vila Franca do Campo | 78 km² | 10 323 | 132,4 hab./km² |
Consulte a metodologia para conhecer as versões, cálculos, simplificação geométrica e limitações.